Es un reacondicionado, amazon está rebajando un 20 % todos los reacondicionados estos días.Es un Meizu MX4 – Smartphone libre Android (pantalla 5.4″, cámara 20.7 Mp, 16 GB, Quad-Core 2.2 GHz, 2 GB RAM), Va a durar minutos.

| Marca | Meizu |
| Modelo | MX4 |
| Nombre del modelo | MX4 |
| Año de fabricación | 2015 |
| Peso del producto | 145 g |
| Dimensiones del producto | 14,4 x 7,5 x 0,9 cm |
| Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | MX4 |
| Número de producto | MX416GBGOLD |
| Capacidad de la memoria RAM | 2048 MB |
| Capacidad de la memoria | 16 GB |
| Ranuras de memoria disponibles | 1 entrée |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 2 GB |
| Tipo de flash incluido | LED |
| Capacidad del disco duro | 16 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Fabricante del procesador | MediaTek |
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Número de procesadores | 8 |
| Número de modelo del procesador | MT6595 |
| Aparatos compatibles | No |
| Otras características | Cámara |
| Tecnología de pantalla | IPS |
| Dimensión de la pantalla | 5.36 pulgadas |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Sí |
| Brillo de imagen | 500 cd / m² |
| Tasa de contraste de imagen | 1100:1 |
| Zoom digital | 4 X |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1152 Pixeles |
| Máxima resolución de pantalla | 1152×1920 |
| Resolución horizontal | 1152 píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 20.7 Mp |
| Resolución vertical máx. | 1920 píxeles |
| Tipo de salida de audio | 3,5 mm |
| Formatos de audio compatibles | AAC, AMR, APE, FLAC, M4A, MIDI, MKA, MP3, OGG, WAV |
| Resolución de captura de vídeo | 4K |
| Descripción de la batería | Polímero de litio |
| Duración media de la pila en stand-by | 429 horas |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | No |
| Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11a, 802.11 A/C, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Descripción de la interfaz de red | WiFi |
| Descripción del teclado | táctil |
| Tipo de conector | USB |
| Formatos compatibles | AAC, AMR, APE, FLAC, M4A, MIDI, MKA, MP3, OGG, WAV |
| Factor de forma | con_pantalla_tactil |
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
| Tipo de medio | 3GP, AVI, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, BMP, GIF, JPG, PNG |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |






